Технические характеристики и габаритные размеры всех типов рефрижераторных контейнеров нашего парка
Выберите подходящий тип контейнера исходя из объёма и массы вашего груза
Стандартный 20-футовый рефрижераторный контейнер. Оптимален для средних партий грузов.
Стандартный 40-футовый рефрижераторный контейнер. Самый популярный для крупных партий.
High Cube — увеличенная высота для объёмных лёгких грузов. Максимальный объём.
| Параметр | 20' Reefer | 40' Reefer | 40' HC Reefer |
|---|---|---|---|
| Внешняя длина | 6 058 мм | 12 192 мм | 12 192 мм |
| Внешняя ширина | 2 438 мм | 2 438 мм | 2 438 мм |
| Внешняя высота | 2 591 мм | 2 591 мм | 2 896 мм |
| Внутренняя длина | 5 450 мм | 11 580 мм | 11 580 мм |
| Внутренняя ширина | 2 286 мм | 2 286 мм | 2 286 мм |
| Внутренняя высота | 2 260 мм | 2 260 мм | 2 550 мм |
| Объём | ~28 м³ | ~60 м³ | ~67 м³ |
| Макс. нагрузка | 22 000 кг | 26 000 кг | 26 000 кг |
| Темп. диапазон | −29°C / +29°C | −29°C / +29°C | −29°C / +29°C |
| Автономность | до 35 дней | до 35 дней | до 35 дней |
Листайте документ прямо здесь или скачайте PDF
Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами в течение часа и предложит оптимальную схему доставки